日本帝國,九州交通地圖(南半部),縮尺二十五萬分之一比例尺,大阪每日新聞,(民國12年|1923)大正12年2月11日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
民國48年,新版羅馬城市詳圖,一萬二千之一比例尺《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,九州交通地圖(北半部),縮尺二十五萬分之一比例尺,大阪每日新聞,(民國11年|1922)大正11年11月10日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
二戰戰後,最新世界大地圖,大日本雄辯會講談社 發行,森製圖社 製圖《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,昭和六年特別大演習參加團隊宿營要圖,二萬五千分之一尺,(民國20年|1931)昭和6年10月陸地測量部製版
日本帝國,廣島縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其二」,(民國13年|1924)大正13年11月20日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,山口縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其二十六」,(民國15年|1926)大正15年5月10日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
福岡,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部,(光緒30年|1904)明治37年3月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
脊振山,五萬分一地形圖,日本帝國,陸地測量部,(民國2年|1913)大正2年5月30日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,京都府,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其四」,(民國13年|1924)大正13年1月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,愛知縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十一」,(民國13年|1924)大正13年8月15日發行(二)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,兵庫縣,一,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十七」,(民國14年|1925)大正14年4月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
列強大戰爭地圖,大阪每日新聞,(民國3年|1914)大正3年8月21日《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,三重縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其五」,(民國13年|1924)大正13年2月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,八幡市地圖,縮尺略四千分之壹,(民國8年|1919)大正8年10月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,福島縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十九」,(民國14年|1925)大正14年6月10日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
最新刊 玖珠郡全図 九重 万年連峯 五萬分一之尺
高松,二萬分一圖,日本帝國,陸地測量部《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,和歌山縣,東宮御成婚記念,日本交通分縣地圖「其十二」,(民國13年|1924)大正13年9月15日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國,神奈川縣,日本交通分縣地圖「其三十九」,(民國19年|1930)昭和5年7月5日發行《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》