top of page

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》- 港灣一覽圖

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

凡例

一 本統計ハ大正二年七月內務省訓合第十六號內務報告ニ從ヒ道廳府縣ョㇼ進達シタル報告ニ依ㇼ之ヲ編成ス


二 本統計ハ港灣ニ出入スル船舶並ニ貨物ヲ表章スルモノニシテ全國各港灣中明治四十二年ョリ明治四十四年ニ至ル三年間ノ出 入船舶平均六十萬噸以上又、輸出入貨物二百五十萬以上ノ港 灣ヲ選出 シテ掲載ス但シーヶ年ノ出入船舶六十萬噸以上ニ達 ス ルモ 輸出入貨物ニシテ百萬圓ニ達セサルモノハ其ノ港ノ樞要程 ヲシテ之ヲ除外セリ

出入船舶及輸出入貨物ニシテ前記數量ニ達セスト雖開港場又、大正元年十一月内務省訓令訓第百九十三號ヲ以テ指定シタル港灣ハ悉ク之ヲ掲載ス


三 本統計主トシテ内地貿易ニ關スル大正五年ノ事實ヲ掲載ス


四 本統計第十五表以下第十七表迄ノ表ニ重要港灣ト稱スルハ 明治四十年十月內務省港灣調査會ニ於重要港灣認定 セラレタル十四港灣及北海道ニ於ケル 港灣ヲ摘出シテ之ヲ掲載ス


五 船舶積載貨物ノ有無ニ拘ハラス登簿順數ニ依其ノ出入ヲ 調査汽船總噸敷二十噸以上 噸敷帆船總噸敷五噸以上ノ モノ又石敷帆船積石數五十石以上ノモノノミヲ掲載ス但シ石數船十石ヲー噸トシテ噸敷ニ換算セリ


六 輸出入貨物 前項制限ニ拘ハラス船舶ニョリ出入シタルモノハ總テ之ヲ調査シ其重要卜認ムルモノノミヲ掲載ス


七表中「外」 トアルハ外國貿易 「朝」 トアルハ朝鮮貿易 「内」 トアル ヵ内國貿易區別=シテ「ー」 ヲスルハ掲載スヘキ事實ナキモ 又、掲載不可能ノモノ「?」 ヲ附スルハ事實不詳或ハ事實ノ調 蒼ヲ缺クモノトス


八 表中外國貿易及朝鮮貿易ニ從事セル 船舶出入數及外國貿易 及朝鮮貿易貨物輸移出入額大藏省編纂外國貿易年表 ニ依 リ之ヲ摘錄ス


大正七年八月 内務省土木局調查課


大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
大正五年(民國5年|1916),大日本帝國港灣統計,內務省土木局編纂《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

大正七年八月二十八日印刷

大正七年八月三十一日發行


内務省土木局調查課


印刷所 國光印刷株式會社

東京市京橋區築地二丁目二十一番地

bottom of page