top of page

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

已更新:2023年7月28日

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》
日本帝國參謀本部,極秘,臺灣及呂宋島(其一) 百萬分一航空圖,昭和十年(民國24年|主曆1935年)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》



bottom of page