top of page

民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏

已更新:2022年5月25日

民國33年至34年,A.M.S. L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行,共26張 | 黑水博物館館藏

1944-1945 A.M.S. L991 Formosa (Taiwan) City Plans, U.S. Army Map Service, total of 26 sheets | Black Water Museum Collection


民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖-索引圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏


 

1. 竹南 Chikunan 1:8,000 1944 民國33年

民國33年至34年,台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 竹南 Chikunan 1:8,000 1944 民國33年

 

2. 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 宜蘭 Giran 1:7,500 1945 民國34年

民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖疊合,黃色標示為機場跑道,最下方軍圖標示為南機場,其上方兩條跑道據當時情報顯示,民國33年(1944)均未完工。
民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖疊合,黃色標示為機場跑道,最下方軍圖標示為南機場,其上方兩條跑道據當時情報顯示,民國33年(1944)均未完工。

民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖套合圖-II。
民國34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏,1:7500 宜蘭城鎮詳圖與現代地圖套合圖-II。

 

3. 屏東 Heito 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 屏東 Heito 1:10,000 1944 民國33年

 

4. 北港 Hokko 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 北港 Hokko 1:6,000 1945 民國34年


 

5. 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鳳山 Hozan 1:10,000 1945 民國34年

 

6. 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 嘉義 Kagi 1:10,000 1945 民國34年

 

7. 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 花蓮 Karenko 1:7,500 1945 民國34年

花蓮港四期擴建內涵

台灣光復后,政府實施經濟建設計劃,經濟突飛猛進,花蓮港港區物資流通量亦隨之增大,花蓮港所負擔之東部地區物資運輸任務為當時的港埠設備所無法負荷的。政府遂於民國48年起迄80 年止逐步擴展花蓮港各項港埠設施,此期間共擬定了四期擴建工程計劃,因為自然環境所造成港埠設施先天上的缺點,逐漸擴建並改善。

(1)第一期擴建工程:

本期擴建工程共計完成:水深8.5公尺,可供一萬噸級貨輪停泊,碼頭兩座,共長320公尺;淺水碼頭200公尺;護岸335公尺,航道維持70公尺。本期工程完工後(施工期為民國48年4月至51年10月),花蓮港水域增加面積96,000平方公尺,年吞吐量增加至50萬噸。第一期工程之港形見圖1-1之紫色部分,在內港陸測部分。

(2)第二、三期擴建工程

由於花東地區產業日漸增多,尤其紙漿業、水泥業、石材業等產品與原料供需繁多,這些大宗貨物之運輸均須仰賴花蓮港吞吐,因此花蓮港港埠建設益形見絀。不論是在碼頭長度,航道寬度,均須要規劃擴建和浚深。

在民國58年9月至67年9月這段期間,即二、三期擴建工程,共計擴充花蓮港港埠設施的有:突堤興建乙座,增建水深6.5公尺~10.5公尺的碼頭11座,以配合15000級大型輪船可進港泊靠;航道拓寬至100公尺,及改善航道1024公尺;增建小型船渠乙座;碼頭倉庫乙棟。本港水域面積擴充變為356000平方公尺,年吞吐量增加為232噸。第二、三期工程之港形分別見圖2-1之綠色及粉紅色部分,即在內港地方。

(3)第四期擴建工程

自民國67年7月至80年12月止,為因應船泊製造業量產巨型輪船的趨勢,本港開始進行第四期擴建工程,在長達13.5年的港埠設施興建過程中,共建造9座深水碼頭(水深12公尺~16.5公尺);延長東防波堤1837公尺,新建西防波堤1050公尺;構築沈箱乙座;填築碼頭新生地55頃。共完成外港水域面積1,400,000平方公尺,自此而後,本港可供10萬噸級以下之貨輪進港泊靠,而年吞吐量高達3200萬噸。


 

8. 佳冬 Kato 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 佳冬 Kato 1:10,000 1944 民國33年

 

9. 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 基隆 Kiirun 1:10,000 1945 民國34年

 

10. 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 馬公 Mako 1:8,000 1945 民國34年

 

11. 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 岡山 Okayama 1:10,000 1945 民國34年


 

12. 羅東 Rato 1:6,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 羅東 Rato 1:6,000 1944 民國33年

 

13. 鹿港 Rokko 1:6,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 鹿港 Rokko 1:6,000 1944 民國33年

 

14. 西螺 Seira 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 西螺 Seira 1:8,000 1945 民國34年

 

15. 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 新竹 Shinchiku 1:10,000 1945 民國34年

 

15. 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 彰化 Shoka 1:6,000 1945 民國34年

 

16. 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 蘇澳 Suo 1:10,000 1944 民國33年

 

17. 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台中 Taichu 1:8,000 1945 民國34年

 

18. 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台北-松山 Taihoku-Matsuyama 1:10,000 1945 民國34年

 

19. 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台南 Tainan 1:10,000 1945 民國34年


 

20. 台東 Taito 1:10,000 1945 民國34年

民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏
民國33年至34年,A.M.S L991 台灣城鎮詳圖,美國陸軍工程署陸軍製圖局印行 | 黑水博物館館藏 台東 Taito 1:10,000 1945 民國34年