top of page

北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)

北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》


北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections  | 黑水博物館館藏》
北緬方面の作戦経過要図(《民國33年|1944》昭和19年5月より12月に至る) / ウ号(英帕爾戰役)を中心とする作戦計画竝に実施要図 (《民國32年|1943》昭和18年末)《Black Water Museum Collections | 黑水博物館館藏》

bottom of page